Баночное пиво
Закажите Баночное пиво от известных пивоварен
Баночное пиво оптом
«Волжская коммуна» светлое, фильтрованное, пастеризованное, ж/б
870,00 ₽72,50 ₽
| Срок хранения: | 270 суток |
| Алк.: | 4,0 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 11,1 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Жигулевское Крым», светлое, фильтрованное, ж/б
952,44 ₽79,37 ₽
| Срок хранения: | 270 суток |
| Алк.: | 4,4 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крым Светлое», светлое, фильтрованное, ж/б
952,44 ₽79,37 ₽
| Срок хранения: | 270 суток |
| Алк.: | 4,4 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крымская Лагер», светлое, фильтрованное, ж/б
952,44 ₽79,37 ₽
| Срок хранения: | 270 суток |
| Алк.: | 4,2% об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 10,0 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Макарий Марочное», светлое, фильтрованное, ж/б
889,32 ₽74,11 ₽
| Срок хранения: | 180 суток |
| Алк.: | 4,5 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 12,0 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Новая Бавария», тёмное, фильтрованное, ж/б
927,48 ₽77,29 ₽
| Срок хранения: | 180 суток |
| Алк.: | 4,6 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 12,1 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Старопражское», светлое, фильтрованное, ж/б
946,44 ₽78,87 ₽
| Срок хранения: | 180 суток |
| Алк.: | 5,0 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 12,3 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Чешское домашнее» светлое, фильтрованное, непастеризованное, ж/б
879,48 ₽73,29 ₽
| Срок хранения: | 270 суток |
| Алк.: | 3,2 % об. |
| Экс.нач. сусла (%): | 9,0 |
| Объём: | 0,45 литра (450 мл) |

