Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ»
Закажите Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ» от известных пивоварен
Пиво от пивоварни Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ»
«Белая Скала», светлое, нефильтрованное, бут.
816 ₽68 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 5,0 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 12,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Жигулевское Крым», светлое, фильтрованное, бут.
1040 ₽52 ₽
Срок хранения: | 270 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Жигулевское Крым», светлое, фильтрованное, ж/б
624 ₽52 ₽
Срок хранения: | 270 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крым Нефильтрованное», светлое, нефильтрованное, бут.
672 ₽56 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 4,8 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крым Светлое», светлое, фильтрованное, бут.
1040 ₽52 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крым Светлое», светлое, фильтрованное, ж/б
624 ₽52 ₽
Срок хранения: | 270 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Крымская ривьера», светлое, фильтрованное, бут.
816 ₽68 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 5,0 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 12,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Симферопольское», светлое, фильтрованное, бут.
624 ₽52 ₽
Срок хранения: | 180 суток |
Алк.: | 5,0 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,7 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Чёрная гора», тёмное, нефильтрованное, бут.
816 ₽68 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 4,5 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 12,5 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Ялта», светлое, фильтрованное, бут.
624 ₽52 ₽
Срок хранения: | 240 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |
«Ялта», светлое, фильтрованное, ж/б
624 ₽52 ₽
Срок хранения: | 270 суток |
Алк.: | 4,4 % об. |
Экс.нач. сусла (%): | 11,0 |
Объём: | 0,45 литра (450 мл) |